SL.No. Company Price Rs. Change % Change Volume (Lakh)
1 SUNTV 602.9 79.45 15.18 123.50
2 AIAENG 3247.8 194.50 6.37 2.16
3 ADANIPOWER 152.51 7.86 5.43 630.60
4 ENGINERSIN 201.66 8.59 4.45 24.95
5 HUDCO 232.47 8.84 3.95 172.25
6 LTF 258.58 9.30 3.73 91.66
7 ADANIENT 2592.7 86.80 3.46 15.73
8 VARROC 610.15 19.75 3.35 1.12
9 JUBLPHARMA 1113.0 33.60 3.11 1.16
10 RPOWER 45.7 1.34 3.02 164.63
11 SRF 2907.1 83.50 2.96 3.91
12 MFSL 1621.9 46.00 2.92 7.44
13 GSPL 318.25 8.70 2.81 5.62
14 BERGEPAINT 529.65 14.45 2.80 4.02
15 ABCAPITAL 299.85 7.50 2.57 71.57
16 GMRAIRPORT 89.34 2.14 2.45 52.00
17 ENDURANCE 2812.6 67.20 2.45 1.33
18 PFIZER 5151.0 115.00 2.28 3.82
19 ABFRL 86.39 1.90 2.25 61.02
20 NBCC 109.48 2.40 2.24 100.99
21 NAUKRI 1338.6 29.30 2.24 10.81
22 RCOM 1.39 0.03 2.21 33.26
23 MUTHOOTFIN 3144.5 67.40 2.19 3.93
24 PNBHOUSING 882.3 18.70 2.17 19.25
25 LICHSGFIN 577.2 12.20 2.16 9.20
26 PRESTIGE 1542.1 32.00 2.12 3.06
27 DISHTV 4.95 0.10 2.06 28.45
28 SPARC 132.15 2.63 2.03 1.93
29 PIIND 3584.1 70.60 2.01 0.91
30 BATAINDIA 1188.1 23.10 1.98 1.47
31 MANAPPURAM 286.35 5.55 1.98 34.74
32 BBTC 1802.8 34.80 1.97 0.35
33 WELSPUNLIV 116.86 2.16 1.88 38.02
34 LTTS 4186.7 72.80 1.77 0.58
35 LALPATHLAB 3168.7 50.60 1.62 0.80
36 BIOCON 346.45 5.45 1.60 19.55
37 SYNGENE 631.6 8.75 1.40 3.81
38 NATCOPHARM 806.55 11.00 1.38 3.70
39 TATACONSUM 1144.8 15.50 1.37 7.90
40 MPHASIS 2691.0 36.20 1.36 1.62
41 EDELWEISS 108.67 1.29 1.20 43.33
42 RAJESHEXPO 183.48 2.12 1.17 2.31
43 EXIDEIND 395.05 4.30 1.10 13.02
44 JSWENERGY 536.45 5.60 1.05 8.40
45 IDBI 92.35 0.93 1.02 52.11
46 BANKINDIA 124.63 1.22 0.99 143.45
47 HEXT 676.9 6.40 0.95 2.60
48 OBEROIRLTY 1595.6 13.50 0.85 3.07
49 RAMCOCEM 992.7 7.30 0.74 4.91
50 CASTROLIND 201.03 1.39 0.70 18.87
51 IRB 41.47 0.28 0.68 36.59
52 ALKEM 5459.5 34.50 0.64 1.78
53 BEL 406.5 2.55 0.63 131.56
54 RELINFRA 243.61 1.51 0.62 11.66
55 CROMPTON 293.1 1.80 0.62 24.03
56 BHARATFORG 1219.6 7.20 0.59 8.44
57 TVSMOTOR 3457.8 19.10 0.56 2.87
58 BALKRISIND 2305.6 10.80 0.47 0.88
59 APOLLOHOSP 7441.0 32.00 0.43 2.21
60 FEDERALBNK 193.76 0.83 0.43 59.01
61 ARE&M 993.5 4.15 0.42 2.24
62 INDHOTEL 723.25 2.95 0.41 18.45
63 MRPL 133.31 0.52 0.39 21.50
64 GPPL 158.62 0.59 0.37 10.38
65 CRISIL 4451.4 14.80 0.33 0.82
66 JUBLFOOD 619.4 2.00 0.32 9.83
67 NATIONALUM 214.5 0.63 0.29 84.77
68 SUZLON 55.18 0.13 0.24 461.44
69 IGL 209.02 0.48 0.23 18.30
70 QUESS 255.1 0.50 0.20 1.88
71 UNIONBANK 138.75 0.24 0.17 86.41
72 JINDALSTEL 1065.0 1.25 0.12 11.25
73 COROMANDEL 2251.0 2.60 0.12 3.21
74 CANBK 123.76 0.05 0.04 380.45
Insight market
Copyright © 2025 All rights reserved with INVESMATE INSIGHTS PRIVATE LIMITED | All logos and Trademarks registered with their respective owners.