SL.No. Company Price Rs. Change % Change Volume (Lakh)
1 IDEA 8.82 0.30 3.52 7218.55
2 YESBANK 21.85 0.09 0.41 1080.55
3 SUZLON 54.46 -0.72 -1.30 690.42
4 NMDC 77.1 0.94 1.23 311.95
5 NATIONALUM 221.16 6.66 3.10 250.71
6 SAIL 134.96 0.04 0.03 160.98
7 ASHOKLEY 139.79 -1.44 -1.02 155.62
8 UNIONBANK 137.71 -1.04 -0.75 119.65
9 IDFCFIRSTB 69.04 0.02 0.03 114.11
10 MAHABANK 56.49 0.54 0.97 101.83
11 IREDA 154.09 1.41 0.92 101.27
12 KALYANKJIL 492.15 26.85 5.77 99.46
13 VMM 149.99 1.23 0.83 96.23
14 BHEL 245.02 4.85 2.02 94.88
15 BANKINDIA 125.53 0.90 0.72 92.33
16 UCOBANK 30.77 0.15 0.49 92.28
17 LTF 262.33 3.75 1.45 91.09
18 NHPC 86.93 0.56 0.65 86.63
19 SWIGGY 413.85 -3.90 -0.93 74.09
20 ABCAPITAL 303.95 4.10 1.37 70.16
21 GMRAIRPORT 89.28 -0.06 -0.07 69.41
22 NTPCGREEN 97.6 -0.55 -0.56 63.82
23 HINDPETRO 446.3 11.90 2.74 62.95
24 FEDERALBNK 192.37 -1.39 -0.72 61.45
25 IRB 42.01 0.54 1.30 58.38
26 ITCHOTELS 218.45 -3.01 -1.36 56.28
27 HUDCO 233.79 1.32 0.57 53.60
28 IOB 39.89 0.33 0.83 53.50
29 TATAINVEST 10002.0 -578.00 -5.46 52.06
30 IDBI 92.6 0.25 0.27 46.21
31 PETRONET 278.95 4.45 1.62 45.82
32 INDUSINDBK 747.4 4.25 0.57 41.13
33 UPL 674.0 12.55 1.90 35.93
34 NLCINDIA 283.25 6.20 2.24 35.20
35 FORTIS 980.4 -9.25 -0.93 34.70
36 RVNL 347.05 2.65 0.77 31.40
37 DABUR 496.15 1.10 0.22 30.35
38 NYKAA 239.81 -1.45 -0.60 28.33
39 BSE 2093.4 12.00 0.58 28.27
40 INDIANB 765.95 28.90 3.92 28.06
41 INDUSTOWER 353.1 1.05 0.30 26.94
42 BIOCON 352.25 5.80 1.67 26.28
43 OIL 414.7 3.40 0.83 25.89
44 PAYTM 1168.0 19.40 1.69 24.68
45 IGL 209.03 0.01 0.00 23.18
46 SJVN 91.47 0.52 0.57 22.17
47 M&MFIN 275.75 2.35 0.86 20.37
48 AWL 265.4 2.35 0.89 19.09
49 SONACOMS 419.7 5.95 1.44 18.42
50 AUBANK 741.9 17.35 2.39 17.44
51 POLICYBZR 1700.5 24.70 1.47 17.36
52 WAAREEENER 3438.9 106.90 3.21 16.85
53 HEROMOTOCO 5550.5 118.00 2.17 16.34
54 EXIDEIND 398.05 3.00 0.76 16.14
55 BDL 1560.9 19.10 1.24 15.47
56 COCHINSHIP 1861.5 -0.10 -0.01 15.06
57 MARICO 710.95 9.20 1.31 14.96
58 COFORGE 1613.1 12.30 0.77 14.35
59 JSL 788.25 25.85 3.39 14.33
60 ICICIPRULI 601.1 4.50 0.75 13.80
61 TATATECH 707.05 16.65 2.41 13.12
62 NAM-INDIA 887.1 11.00 1.26 13.10
63 APOLLOTYRE 473.15 5.50 1.18 12.42
64 SBICARD 892.05 16.35 1.87 11.55
65 ATGL 637.25 -3.85 -0.60 11.18
66 COLPAL 2213.9 -11.00 -0.49 9.41
67 BERGEPAINT 542.6 12.95 2.45 9.07
68 VOLTAS 1360.4 6.90 0.51 8.73
69 LICHSGFIN 578.45 1.25 0.22 8.64
70 GICRE 365.9 -0.40 -0.11 8.45
71 CONCOR 533.5 6.95 1.32 8.09
72 GVT&D 3170.1 97.10 3.16 7.72
73 LUPIN 1973.6 -7.70 -0.39 7.64
74 JSWINFRA 315.75 -1.25 -0.39 7.63
75 PATANJALI 588.45 7.50 1.29 7.30
76 MFSL 1604.1 -17.80 -1.10 7.16
77 LLOYDSME 1312.3 76.40 6.18 7.09
78 PREMIERENE 1043.4 25.50 2.51 6.82
79 APLAPOLLO 1738.2 7.10 0.41 6.78
80 UNOMINDA 1316.0 -8.40 -0.63 6.47
81 DALBHARAT 2253.7 24.30 1.09 6.31
82 MPHASIS 2736.9 45.90 1.71 6.17
83 PRESTIGE 1530.1 -12.00 -0.78 6.11
84 MANKIND 2448.0 8.40 0.34 6.07
85 KPITTECH 1157.7 4.50 0.39 5.89
86 PHOENIXLTD 1562.5 -1.30 -0.08 5.86
87 JUBLFOOD 628.45 9.05 1.46 5.80
88 MUTHOOTFIN 3167.6 23.10 0.73 5.48
89 IRCTC 707.5 1.35 0.19 5.44
90 SRF 2919.4 12.30 0.42 5.26
91 AUROPHARMA 1093.3 7.30 0.67 5.18
92 SYNGENE 635.5 3.90 0.62 5.10
93 ASTRAL 1383.6 7.20 0.52 5.10
94 TORNTPOWER 1221.1 5.10 0.42 4.93
95 MOTILALOFS 911.0 10.90 1.21 4.86
96 HEXT 668.85 -8.05 -1.19 4.63
97 360ONE 1049.2 12.70 1.23 4.58
98 GODFRYPHLP 3425.4 48.90 1.45 4.46
99 HDFCAMC 5591.0 35.50 0.64 4.36
100 BHARATFORG 1220.2 0.60 0.05 4.35
101 CUMMINSIND 3932.7 83.70 2.17 4.33
102 OBEROIRLTY 1605.4 9.80 0.61 4.30
103 GLENMARK 1980.2 21.00 1.07 4.20
104 COROMANDEL 2301.5 50.50 2.24 4.09
105 PERSISTENT 5068.8 113.40 2.29 3.63
106 BLUESTARCO 1899.2 21.40 1.14 3.38
107 KEI 4037.2 3.20 0.08 3.22
108 NIACL 190.68 0.19 0.10 3.12
109 GODREJPROP 2033.0 2.60 0.13 2.93
110 TIINDIA 3136.1 52.00 1.69 2.47
111 FACT 900.7 14.25 1.61 2.30
112 GUJGASLTD 436.65 1.55 0.36 2.21
113 OFSS 8962.0 238.00 2.73 2.10
114 ENDURANCE 2893.4 80.80 2.87 2.07
115 TATACOMM 1613.8 0.60 0.04 1.75
116 SUPREMEIND 4209.7 19.50 0.47 1.72
117 TATAELXSI 5355.5 129.50 2.48 1.71
118 MEDANTA 1328.8 24.20 1.85 1.60
119 DIXON 16591.0 138.00 0.84 1.57
120 PIIND 3617.0 32.90 0.92 1.49
121 SCHAEFFLER 4286.2 103.70 2.48 1.46
122 POLYCAB 7393.0 42.00 0.57 1.41
123 JKCEMENT 6318.0 13.00 0.21 1.34
124 ESCORTS 3569.5 -68.20 -1.87 1.32
125 ACC 1849.1 21.10 1.15 1.30
126 IPCALAB 1313.1 -14.20 -1.07 1.25
127 BHARTIHEXA 1639.0 -21.80 -1.31 1.20
128 ALKEM 5442.0 -17.50 -0.32 1.11
129 GODREJIND 1161.3 -27.30 -2.30 1.08
130 CRISIL 4609.0 157.60 3.54 1.08
131 KPRMILL 1070.8 17.60 1.67 0.96
132 AJANTPHARM 2401.8 3.60 0.15 0.85
133 FLUOROCHEM 3701.5 -12.50 -0.34 0.82
134 POWERINDIA 18223.0 89.00 0.49 0.76
135 BALKRISIND 2302.8 -2.80 -0.12 0.72
136 DEEPAKNTR 1851.8 10.30 0.56 0.68
137 SUNDARMFIN 4412.4 27.20 0.62 0.68
138 UBL 1799.4 0.60 0.03 0.60
139 THERMAX 3188.5 23.30 0.74 0.59
140 LTTS 4289.7 103.00 2.46 0.52
141 GLAXO 2745.8 48.60 1.80 0.47
142 AIAENG 3224.3 -23.50 -0.72 0.46
143 PAGEIND 42875.0 765.00 1.82 0.40
144 APARINDS 8411.5 195.50 2.38 0.31
145 MRF 153195.0 4455.00 3.00 0.12
146 LINDEINDIA 6226.0 -40.50 -0.65 0.11
147 ABBOTINDIA 29965.0 75.00 0.25 0.11
148 PGHH 14337.0 223.00 1.58 0.06
149 HONAUT 35710.0 -260.00 -0.72 0.04
150 3MINDIA 29135.0 0.00 0.00 0.03
Insight market
Copyright © 2025 All rights reserved with INVESMATE INSIGHTS PRIVATE LIMITED | All logos and Trademarks registered with their respective owners.